World Currency Gallery — Asia

China Pick# 136cts 1924 10 Yuan

China Pick# A2b 1854 1000 Cash

China Pick# S280r 1907 5 Tael

China Pick# S303Es 1924 100 Dollars

China Pick# S657 1926 100 Dollars

China Pick# S2523 ca.1910 5 Taels

French Indo-China
Pick# 84s1 1951 1000 Piastres

French Indo-China
Pick# 108 1954 100 Piastres = 100 Dong

Hong Kong, China Pick# 245 1974 100 Dollars

Hong Kong, China Pick# 45 1927 100 Dollars

Japan Pick# 45s3 1945 100 Yen

Mongolia Pick# 3r 1924 3 Dollars

Palestine Pick# 7b 1929 1 Pound

Portuguese Pick# 30s 1924 500 Rupias

Viet Nam — South Pick# 4Ap 1955-56 1000 Dong